| SCIENTIFIC NAME |
ABBREV. |
COUNTRY |
COMMON NAME |
PICTURES |
| Phoneyusa bidentata | PHBID | West, Central Africa | _ _ |
|
| Phoneyusa bidentata ituriensis | PHBI2 | Congo | _ _ |
|
| Phoneyusa bouvieri | PHBOU | Madagascar | _ _ |
|
| Phoneyusa buettneri | PHBUE | Gabon | _ _ |
|
| Phoneyusa celerierae | PHCEL | Ivory Coast | _ _ |
|
| Phoneyusa chevalieri | PHCHE | West Africa | _ _ |
|
| Phoneyusa cultridens | PHCUL | Congo | _ _ |
|
| Phoneyusa efuliensis | PHEFU | Cameroon | _ _ |
|
| Phoneyusa elephantiasis | PHELE | Congo | _ _ |
|
| Phoneyusa gabonica | PHGAB | Gabon | _ _ |
|
| Phoneyusa giltayi | PHGIL | Congo | _ _ |
|
| Phoneyusa gracilipes | PHGRA | Congo | _ _ |
|
| Phoneyusa gregori | PHGRE | Kenya | _ _ |
|
| Phoneyusa lesserti | PHLES | Central African Rep. | _ _ |
|
| Phoneyusa manicata | PHMAN | Principe | Principe Island Black Olive-Black Baboon |
|
| Phoneyusa minima | PHMIN | Cameroon | _ _ |
|
| Phoneyusa mutica | PHMUT | Tanzania, South Africa | _ _ |
|
| Phoneyusa nigroventris | PHNIG | Congo | _ _ |
|
| Phoneyusa principium | PHPRI | Principe | _ _ |
|
| Phoneyusa rufa | PHRUF | East Africa | _ _ |
|
| Phoneyusa rutilata | PHRUT | Guinea-Bissau | _ _ |
RW Female
|
| Phoneyusa westi | PHWES | Angola | _ _ |
|
| Phormictopus antillensis | PHANT | South America | Red Island Birdeater _ | ST Female
|
| Phormictopus atrichomatus | PHATR | Honduras | _ _ |
|
| Phormictopus australis | PHAUS | Argentina | _ _ |
|
| Phormictopus brasiliensis | PHBRA | Brazil | _ _ |
|
| Phormictopus cancerides | PHCAN | West Indies to Brazil | Haitian Brown _ | ST Female
RW Female
|
| Phormictopus cancerides centumfocensis | PHCA2 | Cuba | _ _ |
|
| Phormictopus cancerides tenuispina | PHCA3 | New World | _ _ |
|
| Phormictopus cautus | PHCAU | South America | _ _ |
|
| Phormictopus cubensis | PHCUB | Cuba | Cuban Brown Birdeater _ |
|
| Phormictopus dubius | PHDUB | Unknown | _ _ |
|
| Phormictopus hirsutus | PHHIR | Venezuela | _ _ |
|
| Phormictopus meloderma | PHMEL | West Indies | _ _ |
|
| Phormictopus nesiotes | PHNES | Cuba | Cuban Gold Birdeater _ |
RW Female
|
| Phormictopus platus | PHPLA | USA | Golden-Grey Caribbean Birdeater _ | ST Female
|
| Phormictopus ribeiroi | PHRIB | Brazil | _ _ |
|
| Phormingochilus everetti | PHEVE | Borneo | _ _ |
|
| Phormingochilus fuchsi | PHFUC | Sumatra | _ _ |
|