





|
ST = Scott's Tarantulas Picture
RW = Rick West Picture
| SCIENTIFIC NAME |
ABBREV. |
COUNTRY |
COMMON NAME |
PICTURES |
| Annandaliella pectinifera | ANPEC | India | _ _ |
|
| Annandaliella travancorica | ANTRA | India | _ _ |
|
| Anoploscelus celeripes | ANCEL | Uganda, Tanzania | _ _ |
|
| Anoploscelus lesserti | ANLES | Rwanda | _ _ |
|
| Aphonopelma aberrans | APABE | Chile | _ _ |
|
| Aphonopelma albiceps | APALB | Mexico | _ _ |
|
| Aphonopelma anax | APANA | USA | Texas Tan _ | ST Female
RW Female
|
| Aphonopelma apacheum | APAPA | USA | _ _ |
|
| Aphonopelma armada | APARM | USA | _ _ |
|
| Aphonopelma arnoldi | APARN | USA | _ _ |
|
| Aphonopelma baergi | APBAE | USA | _ _ |
|
| Aphonopelma behlei | APBEH | USA | Grand Canyon Black _ |
|
| Aphonopelma bicoloratum | APBIC | Mexico | Mexican Bloodleg Bloodleg | ST Female
RW Female
|
| Aphonopelma bistriatum | APBIS | Brazil | _ _ |
|
| Aphonopelma braunshausenii | APBRA | Mexico | _ _ |
|
| Aphonopelma breenei | APBRE | USA | _ _ |
|
| Aphonopelma brunnius | APBRU | USA | _ _ |
|
| Aphonopelma burica | APBUR | Costa Rica | _ _ |
RW Female
|
| Aphonopelma caniceps | APCAN | Mexico | Mexican Black Velvet _ |
|
| Aphonopelma chalcodes | APCHA | USA | Desert Blonde _ | ST Female
RW Female
|
| Aphonopelma chamberlini | APCH2 | USA | _ _ |
|
| Aphonopelma chambersi | APCH3 | USA | _ _ |
|
| Aphonopelma clarki | APCLA | USA | Ft. Worth Brown _ |
|
| Aphonopelma clarum | APCL2 | USA | _ _ |
|
| Aphonopelma coloradanum | APCOL | USA | _ _ |
|
| Aphonopelma cookei | APCOO | Mexico | _ _ |
|
| Aphonopelma cratium | APCRA | USA | _ _ |
|
| Aphonopelma crinirufum | APCRI | Costa Rica | Mexican Green _ |
RW Female
|
| Aphonopelma crinitum | APCR2 | Mexico | _ _ |
|
| Aphonopelma cryptethum | APCRY | USA | _ _ |
|
| Aphonopelma duplex | APDUP | Mexico | _ _ |
|
| Aphonopelma echinum | APECH | USA | _ _ |
|
| Aphonopelma eustathes | APEUS | Mexico | _ _ |
|
| Aphonopelma eutylenum | APEUT | USA | California Ebony _ |
RW Female
|
| Aphonopelma gabeli | APGAB | USA | _ _ |
|
| Aphonopelma geotoma | APGEO | Mexico | _ _ |
|
| Aphonopelma gertschi | APGER | Mexico | _ _ |
|
| Aphonopelma griseum | APGRI | Mexico | _ _ |
|
| Aphonopelma gurleyi | APGUR | USA | _ _ |
|
|