





|
ST = Scott's Tarantulas Picture
RW = Rick West Picture
| SCIENTIFIC NAME |
ABBREV. |
COUNTRY |
COMMON NAME |
PICTURES |
| Chaetopelma gardineri | CHGAR | Seychelles | _ _ |
|
| Chaetopelma gracile | CHGRA | Cyprus, Turkey | _ _ |
RW Female RW Male |
| Chaetopelma karlamani | CHKAR | Cyprus, Turkey | _ _ |
RW Female RW Male |
| Chaetopelma olivaceum | CHOLI | Syria to East Africa | _ _ |
RW Female
|
| Chaetopelma shabati | CHSHA | Egypt | _ _ |
|
| Chaetopelma strandi | CHSTR | Sudan | _ _ |
|
| Chaetopelma webborum | CHWEB | Cameroon | _ _ |
|
| Chilobrachys andersoni | CHAND | India, Myanmar, Malaysia | _ _ |
RW Female
|
| Chilobrachys annandalei | CHANN | Malaysia | _ _ |
|
| Chilobrachys assamensis | CHASS | India | _ _ |
|
| Chilobrachys bicolor | CHBIC | Myanmar | _ _ |
|
| Chilobrachys brevipes | CHBRE | Myanmar | _ _ |
|
| Chilobrachys dyscolus | CHDYS | Vietnam | _ _ |
|
| Chilobrachys femoralis | CHFEM | India | _ _ |
|
| Chilobrachys fimbratus | CHFIM | India | Indian Violet _ | ST Female
RW Female
|
| Chilobrachys flavopilosus | CHFLA | India, Myanmar | _ _ |
|
| Chilobrachys fumosus | CHFUM | India | _ _ |
|
| Chilobrachys hardwicki | CHHAR | India | _ _ |
|
| Chilobrachys huahini | CHHUA | Thailand | Hauhini Birdspider _ |
|
| Chilobrachys hubei | CHHUB | China | _ _ |
|
| Chilobrachys nitelinus | CHNIT | Sri Lanka | _ _ |
|
| Chilobrachys oculatus | CHOCU | Myanmar | _ _ |
|
| Chilobrachys paviei | CHPAV | Thailand | _ _ |
|
| Chilobrachys pococki | CHPOC | Myanmar | _ _ |
|
| Chilobrachys sericeus | CHSER | Myanmar | _ _ |
|
| Chilobrachys soricinus | CHSOR | Myanmar | _ _ |
|
| Chilobrachys stridulans | CHSTR | India | _ _ |
|
| Chilobrachys thorelli | CHTHO | India | _ _ |
|
| Chilobrachys tschankoensis | CHTSC | China | _ _ |
|
| Chilocosmia peerboomi | CHPEE | Philippines | _ _ |
|
| Chilocosmia samarae | CHSAM | Philippines | _ _ |
|
| Chromatopelma cyaneopubescens | CHCYA | Venezuela | Green Bottle Blue _ | ST Female
RW Female RW Male |
| Citharacanthus alayoni | CIALA | Cuba | _ _ |
|
| Citharacanthus cyaneus | CICYA | Cuba | _ _ |
|
| Citharacanthus livingstoni | CILIV | Guatemala | _ _ |
RW Female
|
| Citharacanthus longipes | CILON | Mexico, Central America | _ _ |
|
| Citharacanthus niger | CINIG | Cuba | _ _ |
|
| Citharacanthus sargi | CISAR | Guatemala | _ _ |
|
| Citharacanthus spinicrus | CISPI | Cuba, Hispaniola | _ _ |
|
|