| SCIENTIFIC NAME |
ABBREV. |
COUNTRY |
COMMON NAME |
PICTURES |
| Cyriocosmus versicolor | CYVER | Brazil, Paraguay, Argentina | _ _ |
|
| Cyriopagopus dromeus | CYDRO | Philippines | _ _ |
|
| Cyriopagopus paganus | CYPAG | Myanmar | Thai Tiger Vietnamese Earthtiger Asian Chevron | ST Female
|
| Cyriopagopus schioedtei | CYSC2 | Malaysia | _ _ |
RW Female
|
| Cyriopagopus thorelli | CYTHO | Malaysia | Malaysian Earthtiger _ | ST Female
|
| Cyrtopholis agilis | CYAGI | Hispaniola, Dominican Republic | _ _ |
RW Female RW Male |
| Cyrtopholis anacanta | CYANA | Cuba | _ _ |
|
| Cyrtopholis annectans | CYANN | Barbados | _ _ |
|
| Cyrtopholis bartholomaei | CYBAR | St. Thomas, Antigua | _ _ |
RW Female
|
| Cyrtopholis bonhotei | CYBON | Bimini Is. | _ _ |
RW Female
|
| Cyrtopholis bryantae | CYBRY | Cuba | _ _ |
|
| Cyrtopholis culebrae | CYCUL | Puerto Rico | _ _ |
|
| Cyrtopholis cursor | CYCUR | Hispaniola | _ _ |
RW Female
|
| Cyrtopholis femoralis | CYFEM | Montserrat | _ _ |
|
| Cyrtopholis flavostriata | CYFLA | Virgin Is. | _ _ |
|
| Cyrtopholis gibbosa | CYGIB | Cuba | _ _ |
|
| Cyrtopholis innocua | CYINN | Cuba. | _ _ |
|
| Cyrtopholis intermedia | CYINT | South America | _ _ |
|
| Cyrtopholis ischnoculiformis | CYISC | Cuba | _ _ |
|
| Cyrtopholis jamaicola | CYJAM | Jamaica | _ _ |
|
| Cyrtopholis major | CYMAJ | Cuba | _ _ |
|
| Cyrtopholis media | CYMED | St. Kitts | _ _ |
|
| Cyrtopholis meridionalis | CYMER | Brazil | _ _ |
|
| Cyrtopholis obsoleta | CYOB2 | Cuba | _ _ |
|
| Cyrtopholis palmarum | CYPAL | Brazil | _ _ |
|
| Cyrtopholis pernix | CYPER | Mexico | _ _ |
|
| Cyrtopholis plumosa | CYPLU | Cuba | _ _ |
|
| Cyrtopholis portoricae | CYPOR | Puerto Rico | Puerto Rican Pygmy _ |
|
| Cyrtopholis ramsi | CYRAM | Cuba | _ _ |
RW Female
|
| Cyrtopholis regibbosa | CYREG | Cuba | _ _ |
|
| Cyrtopholis respinus | CYRES | Cuba | _ _ |
|
| Cyrtopholis schmidti | CYSC2 | Brazil | _ _ |
|
| Cyrtopholis unispina | CYUNI | Cuba | _ _ |
|
| Cyrtopholis zorodes | CYZOR | Brazil | _ _ |
|
| Encyocrates raffrayi | ENRAF | Madagascar | _ _ |
RW Female
|
| Ephebopus cyanognathus | EPCYA | French Guiana | _ _ |
RW Female RW Male |
| Ephebopus fossor | EPFOS | Ecuador | Yellow Flameknee Tarantula _ |
|
| Ephebopus murinus | EPMUR | Brazil | Skeleton Yellow Knee Skeleton Skeleton Tarantula |
RW Female
|
| Ephebopus rufescens | EPRUF | French Guiana | _ _ |
RW Female RW Male |